Доллар — монеты Америки
Найдено: 486Доллар — монеты Америки — 486 записей справочника, отчеканенных с 1794 по 2018 год. По металлу: серебро — 193, золото — 110, медь — 72, латунь — 36. По странам: США — 258, Канада — 134, Ямайка — 17, Барбадос — 14. Ориентировочные цены — от 100 до 191 427 200 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Денежная система империи держалась на рубле, делившемся на 100 копеек, но рядом с ними ходили полтины, полуполтинники, гривенники, денги и полушки, а на присоединённых землях — злотые, гроши и абазы. Один и тот же номинал чеканился десятилетиями и различается по правителю, году и монетному двору.
Цент 860Песо 493Сентаво 338Реал 155Рейс 108Пенни 73Сантим 68Сукре 37Сентимо 31Сен 30Суэльдо 27Десимо 27Фунт 24Соль 24Бальбоа 23Эскудо 22Крона 20Боливар 18Гурд 15Лей 13Флорин 13Скудо 12Колон 8Гульден 7 Все — по денежной единице
1 доллар 1794, Распущенные волосы [США] 191 427 200 ₽
1 доллар 1800, драпированный бюст [США] 701 700 ₽
10 долларов 1801 [США] 2 762 200 ₽
20 долларов 1851, голова Свободы [США] 17 568 600 ₽
1 доллар 1852, голова Свободы [США] 486 200 ₽
5 долларов 1861, C, голова Свободы в короне [США] 514 600 ₽
20 долларов 1878, CC, голова Свободы [США] 388 800 ₽
20 долларов 1882, голова Свободы [США] 2 175 800 ₽
20 долларов 1883, голова Свободы [США] 253 800 ₽
25 центов 1883 [США / Гавайи] 21 900 ₽
20 долларов 1886, голова Свободы [США] 2 981 800 ₽
20 долларов 1890, S, голова Свободы [США] 253 800 ₽
50 центов 1892, Колумбийская выставка [США] 3 100 ₽
20 долларов 1894, голова Свободы [США] 253 800 ₽
20 долларов 1895, голова Свободы [США] 253 800 ₽
20 долларов 1896, голова Свободы [США] 253 800 ₽
20 долларов 1898, S, голова Свободы [США] 1 556 100 ₽
5 долларов 1898, голова Свободы [США] 229 500 ₽
5 долларов 1899, голова Свободы [США] 161 900 ₽
5 долларов 1900, голова Свободы [США] 63 500 ₽
1 доллар 1900, доллар Моргана [США] 577 900 ₽
1 доллар 1900, Лафайет доллар [США] 365 100 ₽
20 долларов 1901, S, голова Свободы [США] 253 800 ₽
10 долларов 1901, голова Свободы [США] 127 000 ₽
5 долларов 1902, голова Свободы [США] 63 500 ₽
20 долларов 1903, голова Свободы [США] 253 800 ₽
1 доллар 1903, Луизиана [США] 713 300 ₽
20 долларов 1904, голова Свободы [США] 253 800 ₽
20 долларов 1907, голова Свободы [США] 3 073 900 ₽
10 долларов 1907, голова Свободы [США] 127 000 ₽
20 долларов 1908, двойной орёл [США] 253 800 ₽
5 долларов 1909, D, голова индейца [США] 335 600 ₽
10 долларов 1910, голова индейца [США] 445 000 ₽
20 долларов 1910, двойной орёл [США] 2 492 100 ₽
5 долларов 1911, D, голова индейца [США] 145 100 ₽
5 долларов 1912, голова индейца [США] 1 910 100 ₽
5 долларов 1912 [Канада] 63 500 ₽
10 долларов 1912 [Канада] 172 800 ₽
5 долларов 1913, голова индейца [США] 499 000 ₽
10 долларов 1913 [Канада] 127 000 ₽
