Dollar of Америки
Found: 486Dollar of Америки: 486 records in the reference, struck between 1794 and 2018. By metal: silver — 193, gold — 110, copper — 72, brass — 36. By country: USA — 258, Canada — 134, Jamaica — 17, Barbados — 14. Reference prices run from 100 to 191 427 200 roubles. Every entry carries photographs of both sides, metal, fineness, weight, diameter, mintage and catalogue numbers after Bitkin, Uzdenikov and Conros. The imperial money system rested on the rouble of 100 kopeks, but poltinas, polupoltinniks, grivenniks, dengas and polushkas circulated alongside, and zloty, groszy and abazi in the annexed lands. The same denomination was struck for decades and differs by reign, year and mint.
Cent 860Peso 493Centavo 338Real 155Reis 108Penny 73Centime 68Sucre 37Centimo 31Sen 30Sueldo 27Decimo 27Pound 24Sol 24Balboa 23Escudo 22Krone 20Bolívar 18Gurd 15Leu 13Florin 13Scudo 12Colón 8Gulden 7 All — by denomination
1794 Flowing Hair Dollar [USA] 191 427 200 ₽
1800 Draped Bust Dollar [USA] 701 700 ₽
10 Dollars 1801 [USA] 2 762 200 ₽
1851 20 Dollars, Liberty Head [USA] 17 568 600 ₽
1852 1 Dollar, Liberty Head [USA] 486 200 ₽
5 Dollars 1861, C, Coronet Liberty Head [USA] 514 600 ₽
1878-CC Liberty Head Double Eagle, United States 388 800 ₽
1882 20 Dollars, Liberty Head [USA] 2 175 800 ₽
1883 Liberty Head Double Eagle [USA] 253 800 ₽
25 Cents 1883 [USA / Hawaii] 21 900 ₽
20 Dollars 1886, Liberty Head [USA] 2 981 800 ₽
20 Dollars 1890, S, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
50 Cents 1892, Columbian Exposition [USA] 3 100 ₽
20 Dollars 1894, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1895, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1896, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1898, S, Liberty Head [USA] 1 556 100 ₽
5 Dollars 1898, Liberty Head [USA] 229 500 ₽
5 Dollars 1899, Liberty Head [USA] 161 900 ₽
5 Dollars 1900, Liberty Head [USA] 63 500 ₽
1 Dollar 1900, Morgan Dollar [USA] 577 900 ₽
1900 Dollar, Lafayette Dollar [USA] 365 100 ₽
20 Dollars 1901, S, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
10 Dollars 1901, Liberty Head [USA] 127 000 ₽
5 Dollars 1902, Liberty Head [USA] 63 500 ₽
1903 20 Dollars, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
1 Dollar 1903, Louisiana [USA] 713 300 ₽
1904 20 Dollars, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1907, Liberty Head [USA] 3 073 900 ₽
10 Dollars 1907, Liberty Head [USA] 127 000 ₽
20 Dollars 1908, Double Eagle [USA] 253 800 ₽
5 Dollars 1909, D, Indian Head [USA] 335 600 ₽
10 Dollars 1910, Indian Head [USA] 445 000 ₽
20 Dollars 1910, Double Eagle [USA] 2 492 100 ₽
5 Dollars 1911, D, Indian Head [USA] 145 100 ₽
5 Dollars 1912, Indian Head [USA] 1 910 100 ₽
5 Dollars 1912 [Canada] 63 500 ₽
10 Dollars 1912 [Canada] 172 800 ₽
5 Dollars 1913, Indian Head [USA] 499 000 ₽
10 Dollars 1913 [Canada] 127 000 ₽
