Царские монеты 1883 года
Найдено: 26Царские монеты 1883 года — 26 записей справочника. По металлу: серебро — 16, медь — 7, золото — 3. По денежной единице: копейка — 15, рубль — 6, жетон — 2, полтина — 2. По правителям: Александр III — 24. Ориентировочные цены — от 8 000 до 9 993 500 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Год чеканки стоит на самой монете и вместе с монетным двором задаёт разновидность. Монеты одного года разных дворов отличаются буквами под обрезом и деталями штемпеля, а цена между разновидностями расходится в разы.
1533 131547 161584 81598 101605 131606 81613 241645 61655 51682 51700 71701 181702 171703 91704 331705 311706 81707 231708 71709 111710 131711 81712 211713 26 Все — по годам чеканки
1 рубль 1883, ЛШ, коронация Александра III 432 600 ₽
5 рублей 1883, СПБ-ДС 1 859 500 ₽
3 рубля 1883, СПБ-ДС 1 429 500 ₽
3 рубля 1883, СПБ-АГ 5 507 200 ₽
жетон 1883, в память коронования Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны, 15 мая 1883 г. 10 200 ₽
1 рубль 1883, СПБ-АГ 7 058 800 ₽
20 копеек 1883, СПБ-ДС 98 900 ₽
15 копеек 1883, СПБ-АГ 68 000 ₽
15 копеек 1883, СПБ-ДС 27 600 ₽
25 копеек 1883, СПБ-АГ 9 993 500 ₽
20 копеек 1883, СПБ-АГ 46 700 ₽
10 копеек 1883, СПБ-АГ 50 000 ₽
5 копеек 1883, СПБ-АГ 695 900 ₽
полтина 1883, СПБ-АГ 7 590 100 ₽
10 копеек 1883, СПБ-ДС 50 600 ₽
1 рубль 1883, СПБ-ДС 277 800 ₽
5 копеек 1883, СПБ-ДС 161 800 ₽
25 копеек 1883, СПБ-ДС 166 200 ₽
полтина 1883, СПБ-ДС 1 067 200 ₽
3 копейки 1883, СПБ 16 200 ₽
1 копейка 1883, СПБ 12 000 ₽
2 копейки 1883, СПБ 12 400 ₽
жетон 1883, в память коронования Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны, 15 мая 1883 г., медь 9 400 ₽
1/4 копейки 1883, СПБ 13 000 ₽
1/2 копейки 1883, СПБ 8 000 ₽
1 пенни 1883
