Злотый — монеты Российской империи
Найдено: 75Злотый — монеты Российской империи — 75 записей справочника, отчеканенных с 1813 по 1835 год. По металлу: серебро — 55, золото — 20. По правителям: Николай I — 30, Александр I — 45. Ориентировочные цены — от 3 600 до 8 753 900 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Денежная система империи держалась на рубле, делившемся на 100 копеек, но рядом с ними ходили полтины, полуполтинники, гривенники, денги и полушки, а на присоединённых землях — злотые, гроши и абазы. Один и тот же номинал чеканился десятилетиями и различается по правителю, году и монетному двору.
Копейка 2261Рубль 1048Полтина 348Денга (Деньга) 213Полушка 192Грош 137Пенни 135Копейка, Полуполтинник 105Гривенник 95Абаз 69Рубль/Злотый 57Жетон 57Червонец 45Марка 40Денежка 40Копейка/Злотый 28Алтын 17Копейка/Грош 17Гривна 11Бисти 8Тинф 7Денга/Пара 5
10 злотых 1824, IB 1 739 600 ₽
25 злотых 1825, IB 1 646 500 ₽
1 злотый 1825, IB 7 800 ₽
10 злотых 1825, IB 401 100 ₽
2 злотых 1825, IB 234 500 ₽
2 злотых 1826, IB 139 200 ₽
50 злотых 1827, FH 4 823 700 ₽
10 злотых 1827, IB proof 8 753 900 ₽
1 злотый 1827, IB 110 700 ₽
10 злотых 1827, FH 3 036 000 ₽
25 злотых 1828, FH 1 265 000 ₽
2 злотых 1828, FH 31 300 ₽
1 злотый 1828, FH 21 600 ₽
50 злотых 1829, FH 1 593 900 ₽
25 злотых 1829, FH 1 309 400 ₽
5 злотых 1829, FH 101 000 ₽
1 злотый 1829, FH 3 800 ₽
1 злотый 1830, FH 30 800 ₽
2 злотых 1830, FH 80 500 ₽
5 злотых 1830, FH 25 000 ₽
5 злотых 1830, KG 33 400 ₽
2 злотых 1831, KG, польское восстание 43 400 ₽
5 злотых 1831, KG, польское восстание, 211 / 625 83 100 ₽
1 злотый 1831, KG 141 300 ₽
5 злотых 1831, KG 45 000 ₽
5 злотых 1831, KG, восстание, без черты 56 700 ₽
25 злотых 1832, KG 2 090 900 ₽
1 злотый 1832, KG 47 400 ₽
5 злотых 1832, KG 66 100 ₽
25 злотых 1833, KG 1 817 000 ₽
5 злотых 1833, KG 188 700 ₽
5 злотых 1834, IP 31 700 ₽
5 злотых 1834, KG 144 000 ₽
1 злотый 1834, IP 58 600 ₽
1 злотый 1835, WOLNE MIASTO KRAKOW 37 700 ₽
