Червонец — монеты Российской империи
Найдено: 45Червонец — монеты Российской империи — 45 записей справочника, отчеканенных с 1701 по 1797 год. По металлу: золото — 44, серебро-медь — 1. По правителям: Екатерина II — 5, Пётр I — 17, Елизавета Петровна — 13, Анна Иоанновна — 4. Ориентировочные цены — от 26 400 до 11 385 000 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Денежная система империи держалась на рубле, делившемся на 100 копеек, но рядом с ними ходили полтины, полуполтинники, гривенники, денги и полушки, а на присоединённых землях — злотые, гроши и абазы. Один и тот же номинал чеканился десятилетиями и различается по правителю, году и монетному двору.
Копейка 2261Рубль 1048Полтина 348Денга (Деньга) 213Полушка 192Грош 137Пенни 135Копейка, Полуполтинник 105Гривенник 95Злотый 75Абаз 69Рубль/Злотый 57Жетон 57Марка 40Денежка 40Копейка/Злотый 28Алтын 17Копейка/Грош 17Гривна 11Бисти 8Тинф 7Денга/Пара 5
1 червонец 1701 5 249 800 ₽
1 червонец 1703, голова меньше, "ПОВЕЛIТЕЛЬ" 26 400 ₽
1 червонец 1706, Новодел 136 300 ₽
1 червонец 1710, L-L-G, голова большая 26 400 ₽
1 червонец 1711 3 313 300 ₽
1 червонец 1712, D-L 7 716 500 ₽
1 червонец 1712, D-L-G, голова большая 11 385 000 ₽
1 червонец 1712, D-L-G, голова малая 26 400 ₽
1 червонец 1712, D-L-G, голова средняя 4 554 100 ₽
1 червонец 1713, D-L 4 427 600 ₽
1 червонец 1713, D-L-G, под портретом инициал гравёра - литера «G» 26 400 ₽
2 червонца 1714, Новодел 1 627 400 ₽
1 червонец 1714 1 265 000 ₽
2 червонца 1714 1 148 000 ₽
1 червонец 1714, 3, под портретом - литера «З» 1 752 100 ₽
1 червонец 1716, надписи на латыни, в меховом плаще с пряжкой 26 400 ₽
1 червонец 1716, надписи на латыни 4 933 500 ₽
1 червонец 1729, без банта у лаврового венка 8 615 100 ₽
1 червонец 1729, с бантом у лаврового венка 6 685 400 ₽
1 червонец 1730 26 400 ₽
1 червонец 1738, Новодел 885 500 ₽
1 червонец 1738 26 400 ₽
1 червонец 1739 1 644 500 ₽
1 червонец 1744 2 530 100 ₽
1 червонец 1746 9 678 200 ₽
1 червонец 1747 7 577 500 ₽
1 червонец 1748 2 081 500 ₽
2 червонца 1749, орёл на реверсе 6 072 000 ₽
2 червонца 1749, на реверсе Св. Андрей Первозванный 2 150 600 ₽
1 червонец 1749 1 236 000 ₽
2 червонца 1751, на реверсе Св. Андрей Первозванный 3 710 700 ₽
2 червонца 1751, орёл на реверсе 3 873 200 ₽
1 червонец 1751 2 560 100 ₽
1 червонец 1752 26 400 ₽
1 червонец 1753 2 348 200 ₽
1 червонец 1757, СПБ-Ю 1 100 700 ₽
1 червонец 1762, СПБ, Петр III 4 526 700 ₽
1 червонец 1762 26 400 ₽
1 червонец 1763, СПБ 1 423 200 ₽
1 червонец 1766, СПБ-TI 3 130 800 ₽
