Монеты Австралии и Океании из серебра
Найдено: 399Монеты Австралии и Океании из серебра — 399 записей справочника, отчеканенных с 1894 по 2017 год. По денежной единице: доллар — 171, пенни — 94, шиллинг — 69, цент — 25. По странам: Австралия — 202, Новая Зеландия — 54, Фиджи — 45, Острова Кука — 42. Ориентировочные цены — от 200 до 543 600 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Металл определяет и назначение монеты, и её нынешнюю цену. Медь шла на разменную монету, серебро — на основную денежную единицу, золото и платина на крупные номиналы. Проба и вес чистого металла указаны в характеристиках каждой записи.
Мельхиор (медь-никель) 567Бронза 277Золото 72Железо (Сталь) 55Латунь 30Алюминий 17Нейзильбер 14Цинк 6
1 доллар 2013, Чемпионат мира по футболу 2014, Бразилия - Талисман [Острова Кука] 700 ₽
50 центов 2013, лорикет [Австралия] Proof 1 300 ₽
1 доллар 2014, P, год лошади [Австралия] 4 500 ₽
50 центов 2014, P, год лошади [Австралия] 1 700 ₽
1 доллар 2014, P, крокодил [Австралия] 3 800 ₽
10 кина 2014, журавли [Папуа - Новая Гвинея] Proof 22 100 ₽
1 доллар 2014, Амурский тигр [Ниуэ] Proof 4 300 ₽
5 долларов 2014, Нотр-Дам Палау [Палау] Proof 3 700 ₽
1 доллар 2014, коала [Ниуэ] Proof 2 600 ₽
50 центов 2014, акула [Австралия] 1 400 ₽
1 доллар 2014, коала [Австралия] 2 800 ₽
1 доллар 2014, кукабура [Австралия] Proof 2 800 ₽
5 долларов 2014, Первая любовь [Острова Кука] 1 700 ₽
1 доллар 2015, P, год козы [Австралия] 4 400 ₽
1 доллар 2015, P, австралийский паук [Австралия] 2 800 ₽
10 долларов 2015, P, коала [Австралия] 26 100 ₽
50 центов 2015, P, год козы [Австралия] 2 200 ₽
1 доллар 2015, Р, Брюс Ли [Тувалу] Proof 6 900 ₽
2 доллара 2015, бегемот [Ниуэ] Proof 4 800 ₽
50 центов 2015, Гигантская акула-молот [Австралия] 1 300 ₽
1 доллар 2015, 25 лет кукабуре [Австралия] 2 800 ₽
1 доллар 2016, P, кенгуру [Австралия] 5 800 ₽
1 доллар 2016, P, год обезьяны [Австралия] 3 800 ₽
10 долларов 2016, P, кукабарра [Австралия] 26 100 ₽
50 центов 2016, P, год обезьяны [Австралия] 1 300 ₽
1 доллар 2016, Brexit Острова Кука [Острова Кука] Proof 3 800 ₽
10 долларов 2016, Год Обезьяны Фиджи [Фиджи] Proof 6 000 ₽
50 центов 2016, акула [Австралия] 1 300 ₽
5 долларов 2016, Brexit Соломоновы Острова [Соломоновы Острова] Proof 8 600 ₽
1 доллар 2016, коала [Австралия] 2 800 ₽
2 доллара 2017, P, год петуха [Австралия] 5 300 ₽
50 центов 2017, P, год петуха [Австралия] 2 600 ₽
8 долларов 2017, P, год петуха [Австралия] 13 100 ₽
1 доллар 2017, P, коала [Австралия] 2 800 ₽
10 долларов 2017, P, год петуха [Австралия] 26 100 ₽
1 доллар 2017, P, год петуха [Австралия] 5 100 ₽
1 доллар 2017, P, кукабарра [Австралия] 2 800 ₽
2 доллара 2017, Звёздные войны - Дарт Вейдер [Ниуэ] Proof 2 800 ₽
1 доллар 2017, кукабура [Австралия] 2 800 ₽
