Монеты Австралии и Океании из золота
Найдено: 72Монеты Австралии и Океании из золота — 72 записи справочника, отчеканенных с 1817 по 2017 год. По денежной единице: доллар — 70, паанга — 2. По странам: Австралия — 57, Фиджи — 4, Острова Кука — 4, Новая Зеландия — 3. Ориентировочные цены — от 3 900 до 527 300 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Металл определяет и назначение монеты, и её нынешнюю цену. Медь шла на разменную монету, серебро — на основную денежную единицу, золото и платина на крупные номиналы. Проба и вес чистого металла указаны в характеристиках каждой записи.
Мельхиор (медь-никель) 567Серебро 399Бронза 277Железо (Сталь) 55Латунь 30Алюминий 17Нейзильбер 14Цинк 6
100 долларов 1975, Рату Серу Эпениса Такомбау (1817-1883) [Фиджи] 238 000 ₽
100 долларов 1974, 100 лет передаче Фиджи от Великобритании [Фиджи] 238 000 ₽
10 паанга 1980, ФАО [Тонга] 4 500 ₽
20 паанга 1980, ФАО - Улучшение жизни сельских женщин [Тонга] 6 700 ₽
200 долларов 1986, 25 лет Всемирному фонду дикой природы [Фиджи] Proof 121 400 ₽
100 долларов 1987, золотой самородок [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1990, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1991, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1992, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1993, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1996, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1998, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 1999, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 2000, год дракона [Австралия] 236 200 ₽
100 долларов 2000, кенгуру [Австралия] 236 200 ₽
10 долларов 2003, Властелин колец [Новая Зеландия] Proof 303 100 ₽
10 долларов 2003, Саурон Новая Зеландия [Новая Зеландия] Proof 303 100 ₽
10 долларов 2003, Фродо Новая Зеландия [Новая Зеландия] Proof 303 100 ₽
5 долларов 2005, кенгуру [Австралия] 12 000 ₽
1 доллар 2007, 20 лет Британии [Фиджи] 3 900 ₽
5 долларов 2008, P, год мыши [Австралия] 21 600 ₽
200 долларов 2008, кенгуру [Австралия] 527 300 ₽
5 долларов 2009, P, год быка [Австралия] 14 600 ₽
50 долларов 2009, P, кенгуру [Австралия] 118 100 ₽
5 долларов 2010, P, год тигра [Австралия] 14 800 ₽
5 долларов 2011, P, год кролика [Австралия] 15 100 ₽
200 долларов 2012, P, год дракона [Австралия] 472 200 ₽
5 долларов 2012, P, год дракона [Австралия] 16 200 ₽
25 долларов 2012, P, год дракона [Австралия] 59 100 ₽
15 долларов 2012, P, год дракона [Австралия] 23 700 ₽
100 долларов 2012, P, год дракона [Австралия] 236 200 ₽
20 долларов 2012, Титаник [Острова Кука] Proof 23 700 ₽
1 доллар 2012, золотая божья коровка [Палау] 3 900 ₽
2 доллара 2012, P, кенгуру [Австралия] 6 100 ₽
25 долларов 2012, P, кенгуру [Австралия] 59 100 ₽
50 долларов 2012, P, год дракона [Австралия] 129 500 ₽
1 доллар 2012, 100 лет Титанику [Острова Кука] 3 900 ₽
200 долларов 2013, P, год змеи [Австралия] 472 200 ₽
25 долларов 2013, P, год змеи [Австралия] 59 100 ₽
100 долларов 2013, P, год змеи [Австралия] 236 200 ₽
