Монеты Австралии
Найдено: 605Монеты Австралии — 605 записей справочника, отчеканенных с 1910 по 2017 год. По металлу: серебро — 202, мельхиор (медь-никель) — 176, бронза — 164, золото — 57. По денежной единице: цент — 238, доллар — 192, пенни — 124, шиллинг — 49. Ориентировочные цены — от 200 до 527 300 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Страну определяют по надписи и гербу на монете, а если легенда нечитаема — по номиналу и денежной единице: у большинства государств собственная единица встречается только у них. Один и тот же тип монеты чеканился годами, и разновидности различают по году, монетному двору и мелким деталям штемпеля.
Новая Зеландия 317Фиджи 181Тонга 73Самоа 61Острова Кука 51Маршалловы Острова 41Ниуэ 32Соломоновы Острова 23Палау 18Французская Полинезия 11Папуа - Новая Гвинея 7Новая Каледония 6
20 центов 2013, Канберра [Австралия]
50 центов 2013, гонки [Австралия]
20 центов 2013, Утконос, Цветное покрытие [Австралия]
50 центов 2013, 60 лет правления [Австралия]
50 центов 2013, серфинг [Австралия]
25 долларов 2014, P, год лошади [Австралия] 59 100 ₽
50 долларов 2014, P, год лошади [Австралия] 118 100 ₽
100 долларов 2014, P, год лошади [Австралия] 236 200 ₽
15 долларов 2014, P, кенгуру [Австралия] 27 300 ₽
15 долларов 2014, P, год лошади [Австралия] 23 700 ₽
5 долларов 2014, P, год лошади [Австралия] 12 000 ₽
1 доллар 2014, P, год лошади [Австралия] 4 500 ₽
50 центов 2014, P, год лошади [Австралия] 1 700 ₽
1 доллар 2014, P, крокодил [Австралия] 3 800 ₽
1 доллар 2014, АНЗАК [Австралия] 200 ₽
50 центов 2014, акула [Австралия] 1 400 ₽
1 доллар 2014, вояж [Австралия] 500 ₽
1 доллар 2014, коала [Австралия] 2 800 ₽
1 доллар 2014, кукабура [Австралия] Proof 2 800 ₽
50 центов 2014, AIATSIS [Австралия]
20 центов 2014, утконос [Австралия]
5 центов 2014 [Австралия]
50 центов 2014, западный фронт [Австралия]
50 центов 2014, кокосовые острова [Австралия]
20 центов 2014, комфорт [Австралия]
50 центов 2014, Гвинея [Австралия]
200 долларов 2014, P, год лошади [Австралия] 472 200 ₽
15 долларов 2015, P, год козы [Австралия] 25 600 ₽
200 долларов 2015, P, год козы [Австралия] 472 200 ₽
50 долларов 2015, P, год козы [Австралия] 118 100 ₽
25 долларов 2015, P, год козы [Австралия] 59 100 ₽
100 долларов 2015, P, год козы [Австралия] 236 200 ₽
5 долларов 2015, P, год козы [Австралия] 12 000 ₽
1 доллар 2015, P, год козы [Австралия] 4 400 ₽
1 доллар 2015, P, австралийский паук [Австралия] 2 800 ₽
10 долларов 2015, P, коала [Австралия] 26 100 ₽
50 центов 2015, P, год козы [Австралия] 2 200 ₽
50 центов 2015, Гигантская акула-молот [Австралия] 1 300 ₽
1 доллар 2015, 25 лет кукабуре [Австралия] 2 800 ₽
2 доллара 2015, День памяти [Австралия]
