Gold coins of Европы
Found: 477Gold coins of Европы: 477 records in the reference, struck between 1139 and 2018. By denomination: euro — 198, franc — 88, sovereign — 40, ruble — 31. By country: France — 150, Great Britain — 50, Austria — 45, Belarus — 31. Reference prices run from 3 900 to 3 795 100 roubles. Every entry carries photographs of both sides, metal, fineness, weight, diameter, mintage and catalogue numbers after Bitkin, Uzdenikov and Conros. The metal determines both the purpose of a coin and its price today. Copper went to small change, silver to the main denomination, gold and platinum to large face values. Fineness and pure metal weight are listed in every entry.
Silver 2147Cupronickel (Copper-Nickel) 944Bronze 571Nickel Silver 464Iron (Steel) 379Brass 356Aluminum 338Bimetal 245Copper 209Cupronickel (Copper-Nickel), Nickel Silver, Nickel 149Nickel 129Zinc 77Bronze, Cupronickel (Copper-Nickel) 41Cupronickel (Copper-Nickel), Nickel Silver 35Brass, Cupronickel (Copper-Nickel) 16Billon 15Silver, Niobium 13Gold, Silver 11Cupronickel (Copper-Nickel), Nordic 9Nordic 8
40 Francs 1802-1803 [France] 98 000 ₽
20 Francs 1803, NAPOLEON EMPEREUR [France] 49 100 ₽
40 Francs 1804, Double Napoleon [France] 270 800 ₽
20 Francs 1804, Napoleon d'or [France] 60 700 ₽
20 Francs 1804-1805 [France] 49 100 ₽
1 Ducat 1804-1806 [Austria] 26 600 ₽
40 Francs 1804-1805 [France] 98 000 ₽
20 Francs 1806, Napoleon d'or [France] 197 200 ₽
20 Francs 1806 [France] 49 100 ₽
20 Francs 1807, Old Type: Without Wreath [France] 49 100 ₽
20 Francs 1807-1808 [France] 49 100 ₽
40 Francs 1807-1808 [France] 98 000 ₽
20 Francs 1808, Napoleon d'or [France] 616 700 ₽
40 Francs 1808, Napoleon I, Double Napoleon [France] 98 000 ₽
1 Ducat 1809 [Netherlands / Kingdom of Holland] 305 000 ₽
40 Francs 1809-1813 [France] 98 000 ₽
20 Francs 1809-1814 [France] 49 100 ₽
20 Francs 1810, Napoleon d'or [France] 139 200 ₽
40 Francs 1811, Double Napoleon [France] 165 100 ₽
20 Francs 1811, Napoleon d'or [France] 137 000 ₽
20 Francs 1812, Napoleon I, Napoleon d'or [France] 155 300 ₽
20 Francs 1814, Louis XVIII [France] 188 900 ₽
20 Francs 1814-1815 [France] 49 100 ₽
20 Francs 1816-1824 [France] 49 100 ₽
40 Francs 1816-1824 [France] 98 000 ₽
Sovereign 1817 [Great Britain] 482 200 ₽
40 Francs 1824-1830 [France] 98 000 ₽
20 Francs 1825-1830 [France] 49 100 ₽
20 Francs 1828 [France] 83 600 ₽
20 Francs 1830-1831 [France] 49 100 ₽
1 Ducat 1830-1835 [Hungary] 26 600 ₽
40 Francs 1831-1838 [France] 98 000 ₽
20 Francs 1832-1848 [France] 49 100 ₽
40 Francs 1834 [France] 1 025 000 ₽
1 Ducat 1837-1848 [Hungary] 26 600 ₽
20 Francs 1842 [France] 49 100 ₽
4 Ducats 1842 [Austria] 106 000 ₽
20 Francs 1848, Second Republic [France] 72 700 ₽
20 Francs 1849, New Type [France] 49 100 ₽
20 Francs 1849-1851 [France] 49 100 ₽
