Gold coins of Америки
Found: 209Gold coins of Америки: 209 records in the reference, struck between 1751 and 2018. By denomination: dollar — 110, peso — 37, escudo — 21, reis — 18. By country: USA — 87, Canada — 23, Mexico — 23, Brazil — 20. Reference prices run from 6 400 to 340 772 500 roubles. Every entry carries photographs of both sides, metal, fineness, weight, diameter, mintage and catalogue numbers after Bitkin, Uzdenikov and Conros. The metal determines both the purpose of a coin and its price today. Copper went to small change, silver to the main denomination, gold and platinum to large face values. Fineness and pure metal weight are listed in every entry.
Silver 928Cupronickel (Copper-Nickel) 550Copper 308Bronze 299Iron (Steel) 287Brass 117Nickel Silver 92Zinc 44Bimetal 38Nickel 36Aluminum 26Bronze, Iron (Steel) 8Platinum 6
20 Dollars 1890, S, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1894, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1895, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1896, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
20 Dollars 1898, S, Liberty Head [USA] 1 556 100 ₽
5 Dollars 1898, Liberty Head [USA] 229 500 ₽
5 Dollars 1899, Liberty Head [USA] 161 900 ₽
10 Sucre 1899-1900 [Ecuador] 61 900 ₽
5 Dollars 1900, Liberty Head [USA] 63 500 ₽
20 Dollars 1901, S, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
10 Dollars 1901, Liberty Head [USA] 127 000 ₽
5 Dollars 1902, Liberty Head [USA] 63 500 ₽
1903 20 Dollars, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
1 Dollar 1903, Louisiana [USA] 713 300 ₽
1904 20 Dollars, Liberty Head [USA] 253 800 ₽
5 Pesos 1906 [Mexico] 31 700 ₽
20 Dollars 1907, Liberty Head [USA] 3 073 900 ₽
10 Dollars 1907, Liberty Head [USA] 127 000 ₽
20 Dollars 1908, Double Eagle [USA] 253 800 ₽
5 Dollars 1909, D, Indian Head [USA] 335 600 ₽
10 Dollars 1910, Indian Head [USA] 445 000 ₽
20 Dollars 1910, Double Eagle [USA] 2 492 100 ₽
5 Dollars 1911, D, Indian Head [USA] 145 100 ₽
5 Dollars 1912, Indian Head [USA] 1 910 100 ₽
5 Dollars 1912 [Canada] 63 500 ₽
5 Dollars 1913, Indian Head [USA] 499 000 ₽
10 Dollars 1913 [Canada] 127 000 ₽
5 Dollars 1914, Indian Head [USA] 90 900 ₽
10 Dollars 1914, George V [Canada] 170 500 ₽
20 Dollars 1914, Double Eagle [USA] 301 000 ₽
5 Dollars 1915, S, Indian Head [USA] 109 000 ₽
5 Pesos 1916, José Martí [Cuba] 63 500 ₽
20 Pesos 1918 [Mexico] 126 500 ₽
2½ Pesos 1919-1920 [Colombia] 30 400 ₽
2 Pesos 1920 [Mexico] 14 500 ₽
20 Dollars 1922, Double Eagle [USA] 253 800 ₽
5 Pesos 1922 [Colombia] 60 700 ₽
20 Dollars 1924, Double Eagle [USA] 253 800 ₽
5 Pesos 1924, Broken Legend on Obverse [Colombia] 79 700 ₽
1925-D $20 Double Eagle [United States] 1 426 900 ₽
