Монеты Российской империи из серебра
Найдено: 2 516Монеты Российской империи из серебра — 2516 записей справочника, отчеканенных с 1533 по 1917 год. По денежной единице: копейка — 843, рубль — 682, полтина — 343, копейка, полуполтинник — 104. По правителям: Николай I — 468, Александр I — 292, Александр II — 271, Пётр I — 304. Ориентировочные цены — от 100 до 63 250 100 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Металл определяет и назначение монеты, и её нынешнюю цену. Медь шла на разменную монету, серебро — на основную денежную единицу, золото и платина на крупные номиналы. Проба и вес чистого металла указаны в характеристиках каждой записи.
10 копеек 1801, СМ-АИ 227 800 ₽
1 рубль 1801, СМ-ОМ 95 200 ₽
полтина 1801, СМ-ФЦ 98 800 ₽
полтина 1801, СМ-ОМ 289 100 ₽
полуполтинник 1801, СМ-АИ 137 900 ₽
жетон 1801, в память коронации Императора Александра I, Серебро 75 200 ₽
полуполтинник 1801, СМ-АИ, Новодел 232 100 ₽
2 франка 1801, в память заключения мира между Россией и Францией, май 1801 года 100 300 ₽
1 рубль 1802, СПБ-АИ 208 100 ₽
1 рубль 1802, СПБ-АИ, портрет с длинной шеей, новодел 1 700 ₽
10 копеек 1802, СПБ-АИ 184 300 ₽
полтина 1802, СПБ-АИ 483 200 ₽
полтина 1802, СПБ-АИ, Новодел 537 600 ₽
полуполтинник 1802, СПБ-АИ 286 000 ₽
полуполтинник 1802, СПБ-АИ, Новодел 633 400 ₽
1 рубль 1803, СПБ-АИ 180 800 ₽
1 рубль 1803, СПБ-ФГ 113 000 ₽
10 копеек 1803, СПБ-АИ 457 100 ₽
полтина 1803, СПБ-АИ 357 700 ₽
полуполтинник 1803, СПБ-АИ 84 900 ₽
полуполтинник 1803, СПБ-АИ, Новодел 926 100 ₽
1 рубль 1804, СПБ-ФГ 488 100 ₽
10 копеек 1804, СПБ-ФГ 124 500 ₽
полтина 1804, СПБ-ФГ 464 900 ₽
абаз 1804, ПЗ 379 600 ₽
абаз 1804, ПЗ, ошибка 3 447 000 ₽
абаз 1804, ПЗ, Новодел 376 900 ₽
двойной абаз 1804, ПЗ 189 700 ₽
полуабаз 1804, ПЗ 404 800 ₽
полуполтинник 1804, СПБ-ФГ 433 300 ₽
полуполтинник 1804, СПБ-ФГ, Новодел 273 600 ₽
1 рубль 1805, СПБ-ФГ 316 300 ₽
10 копеек 1805, СПБ-ФГ 70 700 ₽
полтина 1805, СПБ-ФГ 246 600 ₽
абаз 1805, ПЗ 46 300 ₽
полуабаз 1805, ПЗ 63 400 ₽
двойной абаз 1805, ПЗ 39 900 ₽
полуполтинник 1805, СПБ-ФГ 430 200 ₽
1 рубль 1805, СПБ-ФГ, Новодел 110 700 ₽
1 рубль 1806, портрет в военном мундире, новодел 1 700 ₽
