Монеты Европы из серебра
Найдено: 2 147Монеты Европы из серебра — 2147 записей справочника, отчеканенных с 1048 по 2018 год. По денежной единице: евро — 470, марка — 297, франк — 272, крона — 184. По странам: Германия — 321, Франция — 270, Австрия — 233, Беларусь — 94. Ориентировочные цены — от 100 до 4 885 300 рублей. В каждой записи — фотографии обеих сторон, металл, проба, вес, диаметр, тираж и номера по каталогам Биткина, Узденикова и Конроса. Металл определяет и назначение монеты, и её нынешнюю цену. Медь шла на разменную монету, серебро — на основную денежную единицу, золото и платина на крупные номиналы. Проба и вес чистого металла указаны в характеристиках каждой записи.
Мельхиор (медь-никель) 944Бронза 571Золото 477Нейзильбер 464Железо (Сталь) 379Латунь 356Алюминий 338Биметалл 245Медь 209Мельхиор (медь-никель), Нейзильбер, Никель 149Никель 129Цинк 77Бронза, Мельхиор (медь-никель) 41Мельхиор (медь-никель), Нейзильбер 35Латунь, Мельхиор (медь-никель) 16Биллон 15Серебро, Ниобий 13Золото, Серебро 11Мельхиор (медь-никель), Нордик 9Нордик 8
5 франков 1936, Фонд вооружения Конфедерации [Швейцария] 2 800 ₽
2 рейхсмарки 1937 [Германия / Третий рейх] 65 200 ₽
5 рейхсмарок 1937 [Германия / Третий рейх] 33 200 ₽
100 левов 1937, Борис III [Болгария] 3 400 ₽
1 франк 1937 [Албания] 1 200 ₽
1 крона 1937 [Швеция] 700 ₽
2 кроны 1937, Кристиан X [Дания] 1 300 ₽
10 злотых 1937, Пилсудский [Польша] 5 600 ₽
3 пенса 1937, серебро [Великобритания] 3 800 ₽
20 крон 1937, Смерть президента Масарика [Чехословакия] 1 000 ₽
5 франков 1937 [Швейцария] 26 200 ₽
1 франк 1937 [Швейцария] 8 700 ₽
5 лир 1937 [Ватикан] 1 300 ₽
5 лир 1937 [Сан-Марино] 1 400 ₽
2 кроны 1937, 25 лет правления [Дания] 1 300 ₽
5 рейхсмарок 1938 [Германия / Третий рейх] 4 300 ₽
2 рейхсмарки 1938 [Германия / Третий рейх] 1 300 ₽
50 динара 1938 [Югославия] 1 300 ₽
20 динаров 1938 [Югославия] 1 600 ₽
1 крона 1938 [Швеция] 1 300 ₽
5 пенго 1938, 900 лет со дня смерти Иштвана I Святого [Венгрия] 3 100 ₽
10 злотых 1938, Пилсудский [Польша] 8 500 ₽
2 пенго 1938 [Венгрия] 1 400 ₽
2 кроны 1938, 300 лет поселению Делавэр [Швеция] 1 300 ₽
5 злотых 1938 [Польша] 10 800 ₽
2 рейхсмарки 1939 [Германия / Третий рейх] 1 400 ₽
5 рейхсмарок 1939 [Германия / Третий рейх] 5 500 ₽
1 крона 1939 [Швеция] 1 700 ₽
5 пенго 1939, Адмирал Хорти [Венгрия] 2 100 ₽
10 лир 1939, Вакантный престол [Ватикан] 4 000 ₽
1 франк 1939 [Швейцария] 500 ₽
2 кроны 1939 [Швеция] 1 300 ₽
5 лир 1939 [Ватикан] 1 500 ₽
½ кроны 1939-1943 [Ирландия] 1 300 ₽
1 крона 1940 [Швеция] 700 ₽
1 франк 1940 [Швейцария] 500 ₽
1/2 франка 1940 [Швейцария] 2 800 ₽
10 лир 1940 [Ватикан] 5 800 ₽
2 франка 1940 [Швейцария] 900 ₽
20 крон 1941 [Словакия] 1 800 ₽
